Reardon

比特币减半时间表

比特币每产出 210,000 个区块(约四年),区块奖励就会减半一次。从 2009 年创世区块的 50 BTC 开始,经过 33 次减半,到约 2140 年奖励归零,比特币总量最终收敛于 2,100 万枚。

区块奖励减半曲线

区块奖励减半曲线(纵轴为对数坐标,橙点为减半时点)

年份 减半次数 区块奖励(BTC) 备注
2009 创世区块 50
2012 1 25 2012-11-28 · 区块 210,000
2016 2 12.5 2016-07-09 · 区块 420,000
2020 3 6.25 2020-05-11 · 区块 630,000
2024 4 3.125 2024-04-20 · 区块 840,000
2028 5 1.5625 预计 · 区块 1,050,000
2032 6 0.78125
2036 7 0.390625
2040 8 0.1953125
2044 9 0.09765625
2048 10 0.04882812
2052 11 0.02441406
2056 12 0.01220703
2060 13 0.00610351
2064 14 0.00305175
2068 15 0.00152587
2072 16 0.00076293
2076 17 0.00038146
2080 18 0.00019073
2084 19 0.00009536
2088 20 0.00004768
2092 21 0.00002384
2096 22 0.00001192
2100 23 0.00000596
2104 24 0.00000298
2108 25 0.00000149
2112 26 0.00000074
2116 27 0.00000037
2120 28 0.00000018
2124 29 0.00000009
2128 30 0.00000004
2132 31 0.00000002
2136 32 0.00000001
2140 33 0.00000000 奖励归零,发行结束

#比特币